<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>by yp2 &#187; Python</title>
	<atom:link href="http://yp2.pendragon.com.pl/category/python/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://yp2.pendragon.com.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Jun 2010 07:11:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>MPD, conky i okładka albumu na pulpicie.</title>
		<link>http://yp2.pendragon.com.pl/2010/05/mpd-conky-i-okladka-albumu-na-pulpicie/</link>
		<comments>http://yp2.pendragon.com.pl/2010/05/mpd-conky-i-okladka-albumu-na-pulpicie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 17:16:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel &#39;yp2&#39; Dereziński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conky]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[album]]></category>
		<category><![CDATA[conky mpd]]></category>
		<category><![CDATA[conky mpd cover]]></category>
		<category><![CDATA[conky mpd okładka]]></category>
		<category><![CDATA[cover]]></category>
		<category><![CDATA[desktop]]></category>
		<category><![CDATA[eyecandy]]></category>
		<category><![CDATA[mpd]]></category>
		<category><![CDATA[okładka]]></category>
		<category><![CDATA[pulpit]]></category>
		<category><![CDATA[skrypt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yp2.pendragon.com.pl/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[Korzystając z tego, że wersja conky w Ubuntu 10.04 obsługuje wyświetlanie obrazów, postanowiłem zagłębić się w problem wyświetlania okładki słuchanego albumu na pulpicie przez conky.
Szukając na sieci można znaleźć kilka skryptów do ściągania okładek albumów. Niestety jakoś żaden nie wydał mi się atrakcyjny. Postanowiłem sam coś napisać. Jako baza posłużył mi część kodu Sonaty (klienta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yp2.pendragon.com.pl/2010/05/mpd-conky-i-okladka-albumu-na-pulpicie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porządki &#8230;</title>
		<link>http://yp2.pendragon.com.pl/2009/07/porzadki/</link>
		<comments>http://yp2.pendragon.com.pl/2009/07/porzadki/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 18:48:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel &#39;yp2&#39; Dereziński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Projekty]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[burnx360]]></category>
		<category><![CDATA[gCame]]></category>
		<category><![CDATA[gKonap]]></category>
		<category><![CDATA[repozytorium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yp2.pendragon.com.pl/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Dziś postanowiłem zrobić porządki w moich projektach. Zabawa ze starymi ustawieniami Bazaar&#8217;u o mało co nie doprowadziła mnie do białej gorączki. No cóż jak człowiek nie wiedział co robi a później próbuje to odkręcić to się męczy.
Paczki w moim repozytorium PPA będą tylko utrzymywane dla ostatniego wydania Ubuntu LTS oraz dla ostatniego normalnego wydania. W [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yp2.pendragon.com.pl/2009/07/porzadki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pidgin i Conky</title>
		<link>http://yp2.pendragon.com.pl/2009/07/pidgin-i-conky/</link>
		<comments>http://yp2.pendragon.com.pl/2009/07/pidgin-i-conky/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 20:41:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel &#39;yp2&#39; Dereziński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conky]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Pidgin]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[skrypty]]></category>
		<category><![CDATA[Pidgin to Conky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yp2.pendragon.com.pl/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Skrypt pidgin_buddies.py, który napisałem, umożliwia wyświetlanie kontaktów online z Pidgin&#8217;a w Conky. Skrypt wyświetla aktywne kontakty z podziałem na konta. Kolejność wyświetlania kont można zmienić edytując skrypt &#8211; jest to opisane w samym skrypcie.
Najnowszą wersję skryptu, można pobrać z tej strony.
Pobrany skrypt zapisujemy. Edytujemy plik .conkyrc dopisując linijkę:

${texeci 15 /scieżka/do/skryptu/pidgin_buddies.py}

Zamiast texeci możemy użyć dowolnego polecenia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yp2.pendragon.com.pl/2009/07/pidgin-i-conky/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
